區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:22:32 | 2 | 1,455,573,190 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:22:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:22:20 | 1 | 413,056,500 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:22:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:22:09 | 1 | 1,623,981,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:22:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:46 | 2 | 813,241,553.65 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:34 | 1 | 586,007,164.665 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:17 | 10 | 1,384,869,400 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:11 | 9 | 24,101,667,309.37182 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:05 | 7 | 3,323,787,420.708 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:21:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:20:54 | 2 | 195,820,000.000665 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:20:48 | 1 | 0.008 | 0KAVA | ||
2026/05/07 22:20:42 | 2 | 0.0325 | 0KAVA |












