區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:04:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00924566 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:56 | 3 | 0.00000002 | 0.00675199 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:54 | 4 | 0.00000002 | 0.01621687 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:52 | 2 | 0.00000002 | 0.01606616 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:51 | 2 | 0.00000002 | 0.01542739 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:50 | 3 | 0.00000002 | 0.02053677 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:49 | 4 | 0.00000002 | 0.02132469 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06423191 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00969853 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:43 | 3 | 0.00000002 | 0.01733869 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:42 | 3 | 0.00000002 | 0.01227773 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:41 | 5 | 0.00000002 | 0.03910956 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:40 | 2 | 0.00000002 | 0.01145383 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:04:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
