區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:17:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00121489 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:11 | 1 | 0.00000002 | 0.0271878 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00258002 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:08 | 2 | 0.00000002 | 0.01076981 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:07 | 3 | 0.00000002 | 0.03048361 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:05 | 1 | 0.00000002 | 0.02718778 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00121819 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00242847 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:02 | 1 | 0.00000002 | 0.02718778 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 00:17:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:59 | 2 | 0.00000002 | 0.0914201 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00792481 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00143157 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:56 | 2 | 0.00000002 | 0.02928578 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00233722 | 9.6 | ||
2026/05/30 00:16:53 | 2 | 0.00000002 | 0.03277129 | 9.6 |
