區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:25:28 | 2 | 2,466 | 194,847 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:28 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:22 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:21 | 2 | 855 | 44,539 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:18 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:16 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:15 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:14 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:09 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:08 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:05 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:04 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:25:02 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 |
