區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 17:01:13 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:12 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:11 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:11 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:10 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:09 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:08 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:07 | 5 | 2,190 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:06 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:05 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:05 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:05 | 3 | 1,446 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:04 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:01:03 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 |
