區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 06:29:10 | 8 | 7,888 | 1,942,109 11.43% | 17,000,000 | 0.025211 | 0.000048 | ||
2026/06/08 06:29:05 | 17 | 21,620 | 9,477,739 55.76% | 17,000,000 | 0.090832 | 0.00086 | ||
2026/06/08 06:29:00 | 17 | 11,538 | 8,216,602 48.34% | 17,000,000 | 24.216867 | 0.19898 | ||
2026/06/08 06:28:55 | 13 | 19,911 | 8,877,127 52.22% | 17,000,000 | 0.066071 | 0.000586 | ||
2026/06/08 06:28:50 | 19 | 15,063 | 2,853,181 16.79% | 17,000,000 | 0.221513 | 0.000631 | ||
2026/06/08 06:28:45 | 29 | 28,977 | 14,982,028 88.13% | 17,000,000 | 19.685499 | 0.294928 | ||
2026/06/08 06:28:40 | 0 | 918 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/06/08 06:28:35 | 15 | 11,602 | 2,901,492 17.07% | 17,000,000 | 0.146843 | 0.000425 | ||
2026/06/08 06:28:30 | 13 | 20,109 | 9,601,934 56.49% | 16,999,984 | 0.030912 | 0.000296 | ||
2026/06/08 06:28:25 | 11 | 8,007 | 7,416,299 43.67% | 16,983,400 | 0.06493 | 0.000481 | ||
2026/06/08 06:28:20 | 15 | 19,845 | 8,951,250 52.66% | 17,000,000 | 0.066672 | 0.000596 | ||
2026/06/08 06:28:15 | 12 | 7,312 | 2,486,089 14.63% | 16,999,984 | 0.037645 | 0.000093 | ||
2026/06/08 06:28:10 | 15 | 21,324 | 14,090,303 82.97% | 16,983,400 | 0.033335 | 0.000469 | ||
2026/06/08 06:28:05 | 11 | 16,745 | 2,469,600 14.53% | 17,000,000 | 0.333934 | 0.000824 | ||
2026/06/08 06:28:00 | 16 | 10,152 | 2,665,788 15.69% | 17,000,000 | 3.182502 | 0.008483 | ||
2026/06/08 06:27:55 | 14 | 8,715 | 7,726,341 45.45% | 17,000,000 | 0.255446 | 0.001973 | ||
2026/06/08 06:27:50 | 12 | 8,340 | 2,499,321 14.71% | 17,000,000 | 0.238797 | 0.000596 | ||
2026/06/08 06:27:45 | 29 | 27,780 | 10,589,183 62.29% | 17,000,000 | 0.144471 | 0.001529 | ||
2026/06/08 06:27:35 | 17 | 15,510 | 9,258,782 54.47% | 17,000,000 | 0.244021 | 0.002259 | ||
2026/06/08 06:27:30 | 16 | 13,814 | 3,200,024 18.83% | 16,999,984 | 0.470555 | 0.001505 |
