交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023193 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023257 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023193 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023257 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023193 | |||||
0x0301f6de | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00258736 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023193 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.00023425 | |||||
0x0201b8ae | 2026/05/11 14:41:42 | 0FTM | 0.0245619 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/11 14:41:41 | 0FTM | 0.00046893 | |||||
FTM transfer | 2026/05/11 14:41:38 | 2.34739926 | 0.00002301 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/11 14:41:18 | 0FTM | 0.0000862 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/11 14:41:08 | 0FTM | 0.0000862 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/11 14:41:03 | 2.15435322 | 0.00050715 | |||||
voteOnAction | 2026/05/11 14:41:02 | 0FTM | 0.00008198 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/11 14:40:48 | 0FTM | 0.00005243 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/11 14:40:48 | 0FTM | 0.00005244 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/11 14:40:48 | 0FTM | 0.00005244 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/11 14:40:47 | 0FTM | 0.00005242 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/11 14:40:47 | 0FTM | 0.00005244 |
