區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:32:47 | 55 | 95,117 | 24,576,419 40.97% | 60,000,000 | 4.180797 | 0.098772 | ||
2026/05/28 06:32:35 | 361 | 244,508 | 28,034,031 46.73% | 60,000,000 | 0.262208 | 0.002777 | ||
2026/05/28 06:32:23 | 118 | 122,946 | 19,746,658 32.92% | 60,000,000 | 0.469254 | 0.005901 | ||
2026/05/28 06:32:11 | 198 | 182,843 | 27,126,513 45.22% | 59,999,943 | 0.557022 | 0.010431 | ||
2026/05/28 06:31:59 | 336 | 233,392 | 34,323,231 57.27% | 59,941,408 | 0.623694 | 0.015593 | ||
2026/05/28 06:31:47 | 228 | 226,746 | 25,750,148 42.92% | 60,000,000 | 0.512466 | 0.008755 | ||
2026/05/28 06:31:35 | 626 | 246,454 | 44,197,135 73.67% | 60,000,000 | 0.284893 | 0.005395 | ||
2026/05/28 06:31:23 | 141 | 270,546 | 28,513,577 47.53% | 60,000,000 | 0.411418 | 0.007059 | ||
2026/05/28 06:31:11 | 1,063 | 408,077 | 59,985,224 99.98% | 60,000,000 | 0.276438 | 0.007846 | ||
2026/05/28 06:30:59 | 302 | 347,332 | 59,993,595 99.99% | 60,000,000 | 0.38846 | 0.015538 | ||
2026/05/28 06:30:47 | 49 | 12,302 | 3,510,180 5.86% | 59,999,943 | 10.363668 | 0.035867 | ||
2026/05/28 06:30:35 | 71 | 133,847 | 42,519,203 70.94% | 59,941,408 | 0.312944 | 0.007426 | ||
2026/05/28 06:30:23 | 284 | 170,276 | 38,951,033 64.92% | 60,000,000 | 0.423497 | 0.011303 | ||
2026/05/28 06:30:11 | 142 | 54,226 | 9,030,333 15.06% | 60,000,000 | 0.509652 | 0.003283 | ||
2026/05/28 06:29:59 | 69 | 32,574 | 7,051,254 11.76% | 60,000,000 | 0.537802 | 0.002653 | ||
2026/05/28 06:29:47 | 140 | 177,926 | 23,621,464 39.37% | 60,000,000 | 1.082805 | 0.021658 | ||
2026/05/28 06:29:35 | 136 | 79,785 | 18,380,493 30.64% | 60,000,000 | 0.443731 | 0.004951 | ||
2026/05/28 06:29:23 | 187 | 277,372 | 40,405,939 67.35% | 60,000,000 | 0.450999 | 0.01147 | ||
2026/05/28 06:29:11 | 202 | 200,425 | 26,251,005 43.76% | 60,000,000 | 0.495887 | 0.00856 | ||
2026/05/28 06:28:59 | 159 | 152,075 | 41,854,343 69.76% | 60,000,000 | 0.272168 | 0.00462 |
