區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:59:54 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 07:59:33 | 2 | 0 | 759 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048069 | ||
2026/05/14 07:59:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:58:55 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/14 07:58:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:58:31 | 3 | 0 | 873 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 1.65 | 2.048103 | ||
2026/05/14 07:58:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:58:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:57:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:57:45 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.81 | 2.048038 | ||
2026/05/14 07:57:16 | 8 | 0 | 1,435 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | 3.78 | 2.048635 | ||
2026/05/14 07:57:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:57:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:56:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:56:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:56:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:56:07 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 07:55:37 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 07:55:24 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.81 | 2.048038 |
