區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 13:24:57 | 6 | 0 | 1,282 | 127,012 1.59% | 8,000,000 | 10.06 | 2.049278 | ||
2026/05/06 13:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:24:31 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/06 13:24:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:24:26 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:24:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:23:59 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.55 | 2.048233 | ||
2026/05/06 13:23:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:23:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:23:44 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/06 13:23:37 | 1 | 0 | 653 | 36,559 0.46% | 8,007,811 | 10.04 | 2.048367 | ||
2026/05/06 13:23:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:22:41 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/06 13:20:56 | 16 | 1 | 3,004 | 338,048 4.23% | 8,000,000 | 11.24 | 2.051802 | ||
2026/05/06 13:20:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:20:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:20:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/06 13:20:03 | 3 | 0 | 926 | 64,024 0.8% | 8,007,811 | 10 | 2.04864 | ||
2026/05/06 13:19:19 | 6 | 0 | 1,447 | 130,072 1.63% | 8,000,000 | 10 | 2.0493 |
