區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:00:36 | 17 | 0 | 2,459 | 357,000 4.46% | 8,007,811 | 1.64 | 2.048588 | ||
2026/05/14 07:00:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:00:22 | 16 | 0 | 2,349 | 336,033 4.21% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048554 | ||
2026/05/14 07:00:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 07:00:01 | 21 | 0 | 2,908 | 596,373 7.46% | 8,000,000 | 4.99 | 2.050979 | ||
2026/05/14 06:59:43 | 1 | 0 | 975 | 26,056 0.33% | 8,000,000 | 10 | 2.04826 | ||
2026/05/14 06:59:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:59:09 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 06:59:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:33 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.25 | 2.048052 | ||
2026/05/14 06:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
