大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:51:28 | 1 | 2 | 1,113.02032389 | 1.1 | ||
2026/06/05 13:57:29 | 1 | 2 | 1,112.29225806 | 1.1 | ||
2026/06/05 13:47:06 | 1 | 2 | 1,112.16175932 | 1.1 | ||
2026/06/05 03:31:10 | 2 | 2 | 1,111.374 | 0.374 | ||
2026/06/04 15:56:26 | 1 | 2 | 1,111.31174776 | 0.00226 | ||
2026/06/05 00:46:13 | 1 | 2 | 1,110.78982222 | 0.01852222 | ||
2026/06/04 20:18:11 | 1 | 1 | 1,110.40110085 | 0.09647808 | ||
2026/06/04 21:09:25 | 1 | 1 | 1,110.30462277 | 0.2112 | ||
2026/06/05 07:01:03 | 2 | 1 | 1,110.014 | 0.344 | ||
2026/06/05 03:41:37 | 5 | 2 | 1,109.9123 | 1.656 | ||
2026/06/05 03:41:37 | 1 | 2 | 1,109.77437542 | 1.1 | ||
2026/06/04 19:08:03 | 1 | 2 | 1,109.58429899 | 1.1 | ||
2026/06/04 22:20:54 | 1 | 5 | 1,109.374 | 1.804 | ||
2026/06/05 05:35:26 | 1 | 4 | 1,109.027 | 1.617 | ||
2026/06/05 05:10:18 | 1 | 2 | 1,109.003 | 1.243 | ||
2026/06/04 16:59:06 | 1 | 2 | 1,108.39128154 | 1.13 | ||
2026/06/05 01:13:59 | 1 | 2 | 1,108.03438424 | 1.1 | ||
2026/06/04 20:01:11 | 1 | 235 | 1,106.79472994 | 0.08138 | ||
2026/06/05 03:27:26 | 1 | 2 | 1,106.70307857 | 1.00000028 | ||
2026/06/04 18:48:17 | 1 | 3 | 1,106.2859074 | 0.1275274 |
