交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:19:13 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/16 12:19:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/16 12:14:20 | 1 | 2 | 0.00100226 | 0.00000225 | ||
2026/05/16 12:14:20 | 1 | 10 | 0.00900506 | 0.00000497 | ||
2026/05/16 12:14:20 | 1 | 2 | 1,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 12:14:20 | 1 | 2 | 52.74080227 | 0.00000227 | ||
2026/05/16 12:14:20 | 1 | 7 | 0.00013 | 0.00001 |
