交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.12009114 | 0.00004825 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 2 | 1.29310631 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 2 | 0.55780688 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/07 14:01:05 | 13 | 13 | 1.300013 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:01:05 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:01:05 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:01:05 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:01:05 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:01:05 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH |
