交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 2 | 0.45206552 | 0.0000226 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 2 | 2 | 0.42994592 | 0.0000374 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 2 | 0.4982993 | 0.0000226 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 7 | 2 | 6.20592123 | 0.0001114 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 2 | 2 | 28.54654827 | 0.0000374 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 2 | 2 | 6.2000374 | 0.0000374 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 2 | 2 | 0.90599503 | 0.0000374 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 18 | 2 | 12.14010657 | 0.0002742 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 2 | 1.01711918 | 0.0000226 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 2 | 0.52094824 | 0.0000226 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 7 | 2 | 3.84728432 | 0.0001114 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 2 | 2 | 23 | 0.00005 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 11.24114135 | 0.00002688 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/14 03:13:28 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/14 03:13:28 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
