大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:46:32 | 2 | 2 | 6.78315124 | 0.00000668 | ||
2026/05/07 01:23:31 | 1 | 2 | 6.778753 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 02:40:02 | 1 | 2 | 6.77775434 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 22:40:26 | 12 | 2 | 6.74537952 | 0.0001854 | ||
2026/05/07 02:42:56 | 1 | 2 | 6.73796256 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 16:18:19 | 1 | 2 | 6.73272559 | 0.00000227 | ||
2026/05/06 23:10:49 | 1 | 2 | 6.73147254 | 0.00000227 | ||
2026/05/07 06:05:26 | 2 | 2 | 6.72281878 | 0.00000374 | ||
2026/05/06 22:59:13 | 1 | 14 | 6.70007333 | 0.00000633 | ||
2026/05/07 19:55:36 | 1 | 2 | 6.69939293 | 0.00000227 | ||
2026/05/07 03:06:15 | 1 | 2 | 6.69229093 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 08:08:30 | 1 | 2 | 6.6900852 | 0.00000227 | ||
2026/05/07 14:33:05 | 11 | 2 | 6.67718777 | 0.0001706 | ||
2026/05/06 21:47:42 | 1 | 2 | 6.67402687 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 22:40:26 | 1 | 2 | 6.65902618 | 0.00000227 | ||
2026/05/07 00:35:24 | 1 | 3 | 6.64994561 | 0.00000261 | ||
2026/05/07 09:27:07 | 1 | 2 | 6.63811778 | 0.00000225 | ||
2026/05/06 22:42:31 | 1 | 2 | 6.62797945 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 19:12:00 | 2 | 2 | 6.6200374 | 0.0000374 | ||
2026/05/07 18:58:09 | 3 | 1 | 6.61551438 | 0.0000488 |
