交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:10:34 | IBC 接收 | 0.002337 ATOM | |||||
2026/06/02 09:10:34 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:28 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:22 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:22 | IBC 接收 | 0.0031 ATOM | |||||
2026/06/02 09:10:10 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 09:10:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 09:09:58 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 09:09:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 09:09:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 09:09:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/02 09:09:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
