區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 00:04:53 | 5 | 0.036169 | 11.741071 | ||
2026/06/03 00:04:47 | 0 | 0ATOM | 11.741071 | ||
2026/06/03 00:04:41 | 2 | 0.007803 | 11.74107 | ||
2026/06/03 00:04:35 | 0 | 0ATOM | 11.74107 | ||
2026/06/03 00:04:29 | 3 | 0.008484 | 11.74107 | ||
2026/06/03 00:04:23 | 1 | 0.013407 | 11.74107 | ||
2026/06/03 00:04:18 | 3 | 0.022265 | 11.741069 | ||
2026/06/03 00:04:12 | 3 | 0.002219 | 11.741069 | ||
2026/06/03 00:04:06 | 8 | 0.006799 | 11.741069 | ||
2026/06/03 00:04:00 | 8 | 0.024657 | 11.741068 | ||
2026/06/03 00:03:54 | 3 | 0.004862 | 11.741068 | ||
2026/06/03 00:03:48 | 1 | 0.00153 | 11.741068 | ||
2026/06/03 00:03:42 | 3 | 0.072043 | 11.741068 | ||
2026/06/03 00:03:37 | 2 | 0.075025 | 11.741067 | ||
2026/06/03 00:03:30 | 4 | 0.091197 | 11.741067 | ||
2026/06/03 00:03:24 | 2 | 0.078878 | 11.741067 | ||
2026/06/03 00:03:18 | 0 | 0ATOM | 11.741067 | ||
2026/06/03 00:03:12 | 8 | 0.054144 | 11.741066 | ||
2026/06/03 00:03:06 | 7 | 0.026556 | 11.741066 | ||
2026/06/03 00:03:01 | 9 | 0.046628 | 11.741066 |












