區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:11:53 | 4 | 0.007144 | 11.730269 | ||
2026/05/31 08:11:47 | 2 | 0.010494 | 11.730269 | ||
2026/05/31 08:11:41 | 1 | 0.000625 | 11.730268 | ||
2026/05/31 08:11:35 | 3 | 0.008765 | 11.730268 | ||
2026/05/31 08:11:30 | 2 | 0.001563 | 11.730268 | ||
2026/05/31 08:11:24 | 2 | 0.005508 | 11.730268 | ||
2026/05/31 08:11:18 | 5 | 0.033943 | 11.730267 | ||
2026/05/31 08:11:12 | 2 | 0.00125 | 11.730267 | ||
2026/05/31 08:11:06 | 8 | 0.006786 | 11.730267 | ||
2026/05/31 08:11:00 | 5 | 0.00469 | 11.730266 | ||
2026/05/31 08:10:54 | 2 | 0.005958 | 11.730266 | ||
2026/05/31 08:10:50 | 2 | 0.005399 | 11.730266 | ||
2026/05/31 08:10:45 | 1 | 0.00117 | 11.730266 | ||
2026/05/31 08:10:39 | 2 | 0.001732 | 11.730265 | ||
2026/05/31 08:10:33 | 0 | 0ATOM | 11.730265 | ||
2026/05/31 08:10:27 | 3 | 0.004109 | 11.730265 | ||
2026/05/31 08:10:21 | 1 | 0.000992 | 11.730265 | ||
2026/05/31 08:10:15 | 1 | 0.000625 | 11.730264 | ||
2026/05/31 08:10:09 | 8 | 0.008221 | 11.730264 | ||
2026/05/31 08:10:03 | 9 | 0.023483 | 11.730264 |














