區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 22:58:43 | 3 | 0.036111 | 11.76524 | ||
2026/06/08 22:58:37 | 4 | 0.032995 | 11.765239 | ||
2026/06/08 22:58:31 | 2 | 0.02618 | 11.765239 | ||
2026/06/08 22:58:27 | 2 | 0.030244 | 11.765239 | ||
2026/06/08 22:58:21 | 2 | 0.026179 | 11.765239 | ||
2026/06/08 22:58:16 | 3 | 0.030084 | 11.765238 | ||
2026/06/08 22:58:10 | 2 | 0.026177 | 11.765238 | ||
2026/06/08 22:58:04 | 3 | 0.027177 | 11.765238 | ||
2026/06/08 22:57:58 | 2 | 0.028556 | 11.765238 | ||
2026/06/08 22:57:52 | 2 | 0.026179 | 11.765237 | ||
2026/06/08 22:57:46 | 1 | 0.025552 | 11.765237 | ||
2026/06/08 22:57:40 | 2 | 0.026177 | 11.765237 | ||
2026/06/08 22:57:34 | 2 | 0.02925 | 11.765236 | ||
2026/06/08 22:57:29 | 2 | 0.026178 | 11.765236 | ||
2026/06/08 22:57:22 | 1 | 0.025553 | 11.765236 | ||
2026/06/08 22:57:16 | 3 | 0.02856 | 11.765236 | ||
2026/06/08 22:57:10 | 3 | 0.029523 | 11.765235 | ||
2026/06/08 22:57:04 | 3 | 0.029178 | 11.765235 | ||
2026/06/08 22:56:58 | 5 | 0.107772 | 11.765235 | ||
2026/06/08 22:56:52 | 2 | 0.02618 | 11.765235 |
















