區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:47:25 | 2 | 0.005687 | 11.74931 | ||
2026/06/05 00:47:19 | 3 | 0.042204 | 11.74931 | ||
2026/06/05 00:47:13 | 5 | 0.006274 | 11.74931 | ||
2026/06/05 00:47:07 | 8 | 0.004113 | 11.74931 | ||
2026/06/05 00:47:01 | 7 | 0.006877 | 11.749309 | ||
2026/06/05 00:46:55 | 2 | 0.003125 | 11.749309 | ||
2026/06/05 00:46:49 | 3 | 0.020371 | 11.749309 | ||
2026/06/05 00:46:43 | 4 | 0.008295 | 11.749309 | ||
2026/06/05 00:46:38 | 2 | 0.001312 | 11.749308 | ||
2026/06/05 00:46:32 | 5 | 0.011082 | 11.749308 | ||
2026/06/05 00:46:26 | 1 | 0.000687 | 11.749308 | ||
2026/06/05 00:46:20 | 0 | 0ATOM | 11.749308 | ||
2026/06/05 00:46:14 | 6 | 0.019783 | 11.749307 | ||
2026/06/05 00:46:09 | 6 | 0.002875 | 11.749307 | ||
2026/06/05 00:46:03 | 5 | 0.00469 | 11.749307 | ||
2026/06/05 00:45:57 | 0 | 0ATOM | 11.749306 | ||
2026/06/05 00:45:51 | 2 | 0.003795 | 11.749306 | ||
2026/06/05 00:45:45 | 1 | 0.003265 | 11.749306 | ||
2026/06/05 00:45:39 | 4 | 0.005336 | 11.749306 | ||
2026/06/05 00:45:33 | 1 | 0.000687 | 11.749305 |














