區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:33:39 | 0 | 0ATOM | 11.743354 | ||
2026/06/03 13:33:33 | 2 | 0.0127 | 11.743354 | ||
2026/06/03 13:33:27 | 0 | 0ATOM | 11.743353 | ||
2026/06/03 13:33:21 | 1 | 0.003842 | 11.743353 | ||
2026/06/03 13:33:15 | 0 | 0ATOM | 11.743353 | ||
2026/06/03 13:33:10 | 6 | 0.003225 | 11.743352 | ||
2026/06/03 13:33:04 | 6 | 0.005435 | 11.743352 | ||
2026/06/03 13:32:58 | 4 | 0.006489 | 11.743352 | ||
2026/06/03 13:32:52 | 3 | 0.031059 | 11.743352 | ||
2026/06/03 13:32:46 | 1 | 0.003 | 11.743351 | ||
2026/06/03 13:32:40 | 2 | 0.010373 | 11.743351 | ||
2026/06/03 13:32:34 | 4 | 0.012684 | 11.743351 | ||
2026/06/03 13:32:28 | 0 | 0ATOM | 11.743351 | ||
2026/06/03 13:32:23 | 3 | 0.00337 | 11.74335 | ||
2026/06/03 13:32:17 | 2 | 0.015201 | 11.74335 | ||
2026/06/03 13:32:11 | 5 | 0.033675 | 11.74335 | ||
2026/06/03 13:32:07 | 5 | 0.00225 | 11.74335 | ||
2026/06/03 13:32:01 | 6 | 0.030207 | 11.743349 | ||
2026/06/03 13:31:55 | 1 | 0.004615 | 11.743349 | ||
2026/06/03 13:31:51 | 0 | 0ATOM | 11.743349 |















