區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:30:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:30:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:30:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:30:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:30:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:52 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 19:29:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
