待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,715,434 | 2026/06/07 02:57:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,518 | 2026/06/07 02:57:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,503 | 2026/06/07 02:57:44 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,195,490 | 2026/06/07 02:57:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,485 | 2026/06/07 02:57:34 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,195,483 | 2026/06/07 02:57:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,464 | 2026/06/07 02:57:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
200,988 | 2026/06/07 02:57:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
328,004 | 2026/06/07 02:57:24 | 600,000 | 0.49837037 | 0BNB | ||||
1,195,456 | 2026/06/07 02:57:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,448 | 2026/06/07 02:57:14 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,195,444 | 2026/06/07 02:57:11 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
349,752 | 2026/06/07 02:57:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,440 | 2026/06/07 02:57:10 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
51,337 | 2026/06/07 02:57:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,195,428 | 2026/06/07 02:57:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,195,424 | 2026/06/07 02:56:57 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,599,973 | 2026/06/07 02:56:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
327,986 | 2026/06/07 02:56:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,195,414 | 2026/06/07 02:56:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
