待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,649 | 2026/06/03 17:31:57 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
7 | 2026/06/03 17:31:57 | 49,258 | 1 | 0BNB | ||||
75,882 | 2026/06/03 17:31:57 | 21,300 | 0.1 | 0.00000799 | ||||
8,711,515 | 2026/06/03 17:31:57 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
22 | 2026/06/03 17:31:57 | 35,472 | 0.1 | 0BNB | ||||
46 | 2026/06/03 17:31:57 | 62,157 | 0.125 | 0BNB | ||||
2,388,463 | 2026/06/03 17:31:57 | 78,066 | 1.1 | 0BNB | ||||
280,143 | 2026/06/03 17:31:57 | 51,867 | 2 | 0BNB | ||||
20,736,165 | 2026/06/03 17:31:57 | 77,995 | 2 | 0BNB | ||||
453 | 2026/06/03 17:31:57 | 152,399 | 0.1 | 0BNB | ||||
925,319 | 2026/06/03 17:31:57 | 1,663,887 | 0.11 | 0BNB | ||||
329 | 2026/06/03 17:31:57 | 823,167 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,145 | 2026/06/03 17:31:57 | 1,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
40,793 | 2026/06/03 17:31:57 | 5,400,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
89,536 | 2026/06/03 17:31:57 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
100 | 2026/06/03 17:31:57 | 1,500,000 | 0.15 | 1.98 | ||||
23 | 2026/06/03 17:31:57 | 286,494 | 0.11 | 0BNB | ||||
5 | 2026/06/03 17:31:57 | 51,738 | 1.5 | 0BNB | ||||
395,794 | 2026/06/03 17:31:57 | 121,209 | 0.1 | 0BNB | ||||
8,711,514 | 2026/06/03 17:31:57 | 78,048 | 2 | 0BNB |
