區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:35:38 | 69 | 14,753,489 26.83% | 52.23 | 0.00077059 | 0.00007705 | ||
2026/05/14 07:35:37 | 65 | 10,125,742 18.42% | 58.04 | 0.00058769 | 0.00005876 | ||
2026/05/14 07:35:37 | 52 | 5,750,795 10.46% | 79.82 | 0.00045903 | 0.0000459 | ||
2026/05/14 07:35:36 | 58 | 7,218,540 13.13% | 68.13 | 0.00049182 | 0.00004918 | ||
2026/05/14 07:35:36 | 58 | 5,170,483 9.41% | 62.23 | 0.00032177 | 0.00003217 | ||
2026/05/14 07:35:35 | 59 | 9,548,179 17.37% | 115.3 | 0.00110091 | 0.00011009 | ||
2026/05/14 07:35:35 | 70 | 13,047,909 23.73% | 89.44 | 0.00116704 | 0.0001167 | ||
2026/05/14 07:35:34 | 67 | 5,977,374 10.87% | 100.44 | 0.00060041 | 0.00006004 | ||
2026/05/14 07:35:34 | 43 | 4,257,528 7.75% | 349.67 | 0.00148874 | 0.00014887 | ||
2026/05/14 07:35:34 | 65 | 12,235,178 22.25% | 98.05 | 0.00119975 | 0.00011997 | ||
2026/05/14 07:35:33 | 56 | 6,815,917 12.4% | 243.36 | 0.00165877 | 0.00016587 | ||
2026/05/14 07:35:33 | 56 | 7,729,347 14.06% | 72.61 | 0.00056124 | 0.00005612 | ||
2026/05/14 07:35:32 | 52 | 6,558,804 11.93% | 299.73 | 0.00196592 | 0.00019659 | ||
2026/05/14 07:35:32 | 46 | 6,933,968 12.61% | 164.66 | 0.00114176 | 0.00011417 | ||
2026/05/14 07:35:31 | 56 | 6,287,080 11.44% | 64.42 | 0.00040505 | 0.0000405 | ||
2026/05/14 07:35:31 | 54 | 8,097,031 14.73% | 139.85 | 0.0011324 | 0.00011324 | ||
2026/05/14 07:35:30 | 62 | 10,192,775 18.54% | 77.64 | 0.00079141 | 0.00007914 | ||
2026/05/14 07:35:30 | 45 | 8,155,395 14.83% | 71.08 | 0.0005797 | 0.00005797 | ||
2026/05/14 07:35:29 | 66 | 7,765,788 14.12% | 63.14 | 0.00049035 | 0.00004903 | ||
2026/05/14 07:35:29 | 64 | 11,983,027 21.79% | 77.24 | 0.00092568 | 0.00009256 |
