區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:33:58 | 73 | 11,502,022 20.92% | 0.060458 | 0.00069539 | 0.00006953 | ||
2026/05/15 15:33:58 | 83 | 11,017,811 20.04% | 0.170214 | 0.00187539 | 0.00018753 | ||
2026/05/15 15:33:57 | 83 | 8,322,167 15.14% | 0.137348 | 0.00114304 | 0.0001143 | ||
2026/05/15 15:33:57 | 112 | 12,178,542 22.15% | 0.179335 | 0.00218404 | 0.0002184 | ||
2026/05/15 15:33:56 | 78 | 16,362,025 29.75% | 0.134509 | 0.00220084 | 0.00022008 | ||
2026/05/15 15:33:56 | 70 | 7,189,538 13.08% | 0.066159 | 0.00047565 | 0.00004756 | ||
2026/05/15 15:33:56 | 58 | 12,897,478 23.45% | 0.06026 | 0.00077721 | 0.00007772 | ||
2026/05/15 15:33:55 | 79 | 13,021,466 23.68% | 0.24308 | 0.00316525 | 0.00031652 | ||
2026/05/15 15:33:55 | 69 | 10,159,916 18.48% | 0.093272 | 0.00094763 | 0.00009476 | ||
2026/05/15 15:33:54 | 78 | 15,319,919 27.86% | 0.06699 | 0.00102628 | 0.00010262 | ||
2026/05/15 15:33:54 | 113 | 16,973,803 30.87% | 0.222209 | 0.00377173 | 0.00037717 | ||
2026/05/15 15:33:53 | 93 | 10,476,026 19.05% | 0.077413 | 0.00081098 | 0.00008109 | ||
2026/05/15 15:33:53 | 107 | 12,834,154 23.34% | 0.136494 | 0.00175178 | 0.00017517 | ||
2026/05/15 15:33:52 | 108 | 12,570,682 22.86% | 0.232526 | 0.00292301 | 0.0002923 | ||
2026/05/15 15:33:52 | 78 | 10,789,745 19.62% | 0.086774 | 0.00093627 | 0.00009362 | ||
2026/05/15 15:33:51 | 79 | 20,128,732 36.6% | 0.063986 | 0.00128796 | 0.00012879 | ||
2026/05/15 15:33:51 | 56 | 15,719,791 28.59% | 0.07034 | 0.00110573 | 0.00011057 | ||
2026/05/15 15:33:51 | 93 | 17,684,414 32.16% | 0.103359 | 0.00182785 | 0.00018278 | ||
2026/05/15 15:33:50 | 96 | 12,155,348 22.11% | 0.204642 | 0.00248749 | 0.00024874 | ||
2026/05/15 15:33:50 | 84 | 12,444,837 22.63% | 0.197095 | 0.00245282 | 0.00024528 |
