區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:52:59 | 105 | 13,109,560 23.84% | 156.7 | 0.00205436 | 0.00020543 | ||
2026/05/07 21:52:58 | 110 | 20,038,734 36.44% | 70.92 | 0.00142127 | 0.00014212 | ||
2026/05/07 21:52:58 | 117 | 25,858,462 47.02% | 148.7 | 0.00384533 | 0.00038453 | ||
2026/05/07 21:52:57 | 80 | 10,591,223 19.26% | 241.78 | 0.0025608 | 0.00025608 | ||
2026/05/07 21:52:57 | 96 | 18,132,308 32.97% | 86.26 | 0.00156416 | 0.00015641 | ||
2026/05/07 21:52:56 | 135 | 17,620,162 32.04% | 77.74 | 0.00136985 | 0.00013698 | ||
2026/05/07 21:52:56 | 127 | 15,463,020 28.12% | 170.01 | 0.00262891 | 0.00026289 | ||
2026/05/07 21:52:56 | 126 | 29,760,956 54.12% | 110.39 | 0.00328533 | 0.00032853 | ||
2026/05/07 21:52:55 | 96 | 14,512,107 26.39% | 350.6 | 0.00508796 | 0.00050879 | ||
2026/05/07 21:52:55 | 100 | 22,237,456 40.44% | 80.05 | 0.00178018 | 0.00017801 | ||
2026/05/07 21:52:54 | 137 | 21,960,807 39.93% | 110.17 | 0.0024195 | 0.00024195 | ||
2026/05/07 21:52:54 | 124 | 14,691,693 26.72% | 96.49 | 0.00141765 | 0.00014176 | ||
2026/05/07 21:52:53 | 128 | 16,958,153 30.84% | 238.46 | 0.00404399 | 0.00040439 | ||
2026/05/07 21:52:53 | 113 | 15,604,315 28.38% | 212.95 | 0.003323 | 0.0003323 | ||
2026/05/07 21:52:52 | 137 | 20,168,621 36.68% | 181.45 | 0.00365974 | 0.00036597 | ||
2026/05/07 21:52:52 | 138 | 17,095,109 31.09% | 247.65 | 0.00423367 | 0.00042336 | ||
2026/05/07 21:52:52 | 149 | 27,422,779 49.86% | 108.43 | 0.00297356 | 0.00029735 | ||
2026/05/07 21:52:51 | 84 | 11,490,170 20.9% | 157.23 | 0.00180668 | 0.00018066 | ||
2026/05/07 21:52:51 | 105 | 10,132,465 18.43% | 114.56 | 0.00116078 | 0.00011607 | ||
2026/05/07 21:52:50 | 87 | 15,602,175 28.37% | 98.63 | 0.00153899 | 0.00015389 |
