區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:33:35 | 2 | 2,217 | 182,571 0.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:29 | 2 | 1,407 | 103,988 0.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:17 | 2 | 2,185 | 174,359 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:05 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:01 | 2 | 2,185 | 163,255 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:32:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 23:32:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
