區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 11:19:44 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:41 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:38 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:17 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:19:02 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:18:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:18:56 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:18:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:18:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 11:18:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
