區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 04:45:32 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:26 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:14 | 5 | 1,723 | 209,746 0.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:08 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:45:02 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:59 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:56 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:53 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:47 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 04:44:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
