大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 09:57:38 | 1 | 2 | 12.12685215 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 14:44:14 | 1 | 2 | 12.11425286 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 2 | 12.06719391 | 0.000008 | ||
2026/05/29 05:18:02 | 1 | 2 | 12.065064 | 0.000014 | ||
2026/05/29 09:11:06 | 1 | 2 | 12.05726312 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 00:29:04 | 1 | 2 | 12.04741557 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 04:57:57 | 2 | 2 | 12.01998574 | 0.000008 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 2 | 12.01923734 | 0.0000184 | ||
2026/05/29 15:31:29 | 1 | 2 | 12.01591251 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 04:57:57 | 2 | 2 | 12.01008316 | 0.00000376 | ||
2026/05/29 05:36:16 | 1 | 1 | 12.0100794 | 0.00000425 | ||
2026/05/29 18:32:34 | 12 | 2 | 12.00001854 | 0.00001854 | ||
2026/05/29 23:55:30 | 1 | 2 | 12.00000318 | 0.00000678 | ||
2026/05/29 03:08:53 | 1 | 1 | 12 | 0.00000425 | ||
2026/05/30 00:59:42 | 1 | 2 | 11.99858616 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 19:19:50 | 1 | 2 | 11.99298055 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 10:17:20 | 1 | 2 | 11.97730505 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 19:47:00 | 1 | 2 | 11.94990983 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 20:48:37 | 1 | 2 | 11.92568844 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 10:25:40 | 1 | 2 | 11.89846884 | 0.00000226 |
