區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 03:17:17 | 269 | 0.0003044 | |
2026/05/08 03:17:15 | 308 | 0.00036246 | |
2026/05/08 03:17:13 | 243 | 0.00034832 | |
2026/05/08 03:17:11 | 282 | 0.0004525 | |
2026/05/08 03:17:09 | 420 | 0.0008243 | |
2026/05/08 03:17:07 | 329 | 0.00047669 | |
2026/05/08 03:17:05 | 328 | 0.00044229 | |
2026/05/08 03:17:03 | 481 | 0.00055429 | |
2026/05/08 03:17:01 | 298 | 0.00033957 | |
2026/05/08 03:16:59 | 561 | 0.0009108 | |
2026/05/08 03:16:57 | 415 | 0.00090426 | |
2026/05/08 03:16:55 | 433 | 0.0009013 | |
2026/05/08 03:16:53 | 348 | 0.00050677 | |
2026/05/08 03:16:51 | 443 | 0.0005522 | |
2026/05/08 03:16:49 | 323 | 0.00040445 | |
2026/05/08 03:16:47 | 441 | 0.00070186 | |
2026/05/08 03:16:45 | 330 | 0.00084813 | |
2026/05/08 03:16:43 | 417 | 0.00046328 | |
2026/05/08 03:16:41 | 328 | 0.00053792 | |
2026/05/08 03:16:39 | 427 | 0.00184135 |
