區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/12 02:28:39 | 152 | 0.0001765 | |
2026/05/12 02:28:37 | 198 | 0.00079657 | |
2026/05/12 02:28:35 | 163 | 0.0002682 | |
2026/05/12 02:28:33 | 135 | 0.00037112 | |
2026/05/12 02:28:31 | 131 | 0.0003142 | |
2026/05/12 02:28:29 | 177 | 0.00095149 | |
2026/05/12 02:28:27 | 147 | 0.00036137 | |
2026/05/12 02:28:25 | 226 | 0.00057887 | |
2026/05/12 02:28:23 | 151 | 0.00127367 | |
2026/05/12 02:28:21 | 266 | 0.00190158 | |
2026/05/12 02:28:19 | 183 | 0.00172723 | |
2026/05/12 02:28:17 | 391 | 0.00231322 | |
2026/05/12 02:28:15 | 146 | 0.00020083 | |
2026/05/12 02:28:13 | 145 | 0.00060224 | |
2026/05/12 02:28:11 | 176 | 0.00111598 | |
2026/05/12 02:28:09 | 211 | 0.0006985 | |
2026/05/12 02:28:07 | 164 | 0.00153428 | |
2026/05/12 02:28:05 | 252 | 0.00089749 | |
2026/05/12 02:28:03 | 136 | 0.00102527 | |
2026/05/12 02:28:01 | 241 | 0.00090784 |
