區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 11:24:15 | 13 | 620,864 1.56% | 0.222388 | 0.00013807 | 0.00001668 | ||
2026/05/16 11:24:14 | 12 | 7,390,528 18.48% | 0.027585 | 0.00020386 | 0.00019669 | ||
2026/05/16 11:24:13 | 15 | 1,379,989 3.45% | 0.032746 | 0.00004518 | 0.000037 | ||
2026/05/16 11:24:12 | 8 | 408,589 1.03% | 0.027714 | 0.00001132 | 0.00001106 | ||
2026/05/16 11:24:11 | 11 | 10,165,093 25.42% | 0.02836 | 0.00028828 | 0.0002705 | ||
2026/05/16 11:24:10 | 11 | 1,039,663 2.6% | 0.027082 | 0.00002815 | 0.0000279 | ||
2026/05/16 11:24:09 | 11 | 483,524 1.21% | 0.044037 | 0.00002129 | 0.0000131 | ||
2026/05/16 11:24:08 | 11 | 13,064,437 32.67% | 0.399269 | 0.00521623 | 0.000345 | ||
2026/05/16 11:24:07 | 8 | 707,908 1.77% | 0.038242 | 0.00002707 | 0.00001887 | ||
2026/05/16 11:24:06 | 10 | 704,246 1.77% | 0.051444 | 0.00003622 | 0.00001895 | ||
2026/05/16 11:24:05 | 12 | 9,160,216 22.91% | 0.028345 | 0.00025965 | 0.00024283 | ||
2026/05/16 11:24:04 | 14 | 909,098 2.28% | 0.02704 | 0.00002458 | 0.00002431 | ||
2026/05/16 11:24:03 | 7 | 399,524 1% | 0.047416 | 0.00001894 | 0.00001079 | ||
2026/05/16 11:24:02 | 23 | 12,186,086 30.47% | 0.153101 | 0.0018657 | 0.00032159 | ||
2026/05/16 11:24:01 | 4 | 569,392 1.43% | 0.49394 | 0.00028124 | 0.00001517 | ||
2026/05/16 11:24:00 | 9 | 606,656 1.52% | 0.353819 | 0.00021464 | 0.00001632 | ||
2026/05/16 11:23:59 | 14 | 9,092,434 22.74% | 0.028318 | 0.00025747 | 0.00024109 | ||
2026/05/16 11:23:58 | 13 | 539,031 1.35% | 0.02726 | 0.00001469 | 0.00001443 | ||
2026/05/16 11:23:57 | 11 | 533,699 1.34% | 0.042287 | 0.00002256 | 0.00001443 | ||
2026/05/16 11:23:56 | 14 | 9,327,353 23.32% | 0.076403 | 0.00071264 | 0.0002484 |
