區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:29:48 | 33 | 6,569,889 16.43% | 0.08743 | 0.00057441 | 0.00006689 | ||
2026/05/28 20:29:43 | 7 | 522,781 1.31% | 0.201389 | 0.00010528 | 0.00000557 | ||
2026/05/28 20:29:42 | 12 | 6,321,454 15.81% | 0.163132 | 0.00103123 | 0.00006691 | ||
2026/05/28 20:29:41 | 9 | 885,272 2.22% | 0.025164 | 0.00002227 | 0.00000945 | ||
2026/05/28 20:29:40 | 24 | 3,002,255 7.51% | 0.033417 | 0.00010032 | 0.00003215 | ||
2026/05/28 20:29:39 | 10 | 9,300,794 23.26% | 0.012813 | 0.00011917 | 0.00009809 | ||
2026/05/28 20:29:38 | 13 | 1,450,572 3.63% | 0.029254 | 0.00004243 | 0.0000154 | ||
2026/05/28 20:29:37 | 20 | 3,877,684 9.7% | 0.210283 | 0.00081541 | 0.0000412 | ||
2026/05/28 20:29:36 | 14 | 9,867,848 24.67% | 0.162347 | 0.00160202 | 0.00010309 | ||
2026/05/28 20:29:35 | 18 | 2,303,982 5.76% | 1.920649 | 0.00442514 | 0.00002418 | ||
2026/05/28 20:29:34 | 13 | 1,860,441 4.66% | 0.105173 | 0.00019566 | 0.00001964 | ||
2026/05/28 20:29:33 | 30 | 10,520,014 26.31% | 0.059898 | 0.00063013 | 0.00010903 | ||
2026/05/28 20:29:32 | 10 | 1,812,820 4.54% | 10.027051 | 0.01817723 | 0.0000189 | ||
2026/05/28 20:29:31 | 20 | 3,651,620 9.13% | 0.652477 | 0.00238259 | 0.00003811 | ||
2026/05/28 20:29:31 | 36 | 11,740,637 29.36% | 0.049941 | 0.00058634 | 0.00011985 | ||
2026/05/28 20:29:26 | 8 | 788,547 1.98% | 0.397296 | 0.00031328 | 0.00000841 | ||
2026/05/28 20:29:25 | 11 | 1,361,438 3.41% | 0.540317 | 0.0007356 | 0.00001463 | ||
2026/05/28 20:29:24 | 12 | 10,313,917 25.79% | 0.013067 | 0.00013477 | 0.00010884 | ||
2026/05/28 20:29:24 | 6 | 495,383 1.24% | 0.289094 | 0.00014321 | 0.00000528 | ||
2026/05/28 20:29:23 | 15 | 1,656,309 4.15% | 0.288361 | 0.00047761 | 0.00001777 |
