區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 00:09:48 | 4 | 135,808 | |
2026/05/08 00:09:48 | 2 | 35,565 | |
2026/05/08 00:09:48 | 2 | 74,544 | |
2026/05/08 00:09:47 | 4 | 125,577 | |
2026/05/08 00:09:47 | 4 | 379,907 | |
2026/05/08 00:09:47 | 2 | 426,538 | |
2026/05/08 00:09:47 | 2 | 23,095 | |
2026/05/08 00:09:46 | 2 | 96,087 | |
2026/05/08 00:09:46 | 5 | 458,245 | |
2026/05/08 00:09:46 | 4 | 135,732 | |
2026/05/08 00:09:46 | 6 | 385,606 | |
2026/05/08 00:09:45 | 11 | 913,154 | |
2026/05/08 00:09:45 | 13 | 1,488,523 | |
2026/05/08 00:09:45 | 6 | 671,321 | |
2026/05/08 00:09:45 | 4 | 1,302,188 | |
2026/05/08 00:09:44 | 2 | 173,909 | |
2026/05/08 00:09:44 | 4 | 256,190 | |
2026/05/08 00:09:44 | 3 | 187,407 | |
2026/05/08 00:09:43 | 5 | 273,379 | |
2026/05/08 00:09:43 | 3 | 188,724 |
