區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 18:05:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:10 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:08 | 5 | 1,929 | 152,064 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:07 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:07 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:06 | 2 | 77,852 | 979,848 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:06 | 2 | 849 | 142,425 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:06 | 2 | 2,066 | 56,199 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:04 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:02 | 2 | 1,053 | 362,480 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:05:02 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:56 | 2 | 83,772 | 1,053,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:52 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:04:49 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 |
