區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:04:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:12 | 2 | 953 | 165,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:11 | 2 | 1,400 | 132,611 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:10 | 2 | 1,053 | 725,923 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:05 | 2 | 953 | 172,452 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:03 | 2 | 1,214 | 813,525 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:03 | 2 | 3,360 | 200,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:04:00 | 2 | 953 | 166,820 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:58 | 2 | 1,053 | 725,923 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:53 | 2 | 1,400 | 132,611 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:47 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:45 | 2 | 1,053 | 775,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:44 | 2 | 1,400 | 132,612 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:44 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:43 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:43 | 2 | 1,054 | 730,388 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:41 | 2 | 953 | 244,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 02:03:40 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 |
