交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000767 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000832 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000809 | |||||
0x04000000 | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 22:38:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00003191 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
approve | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00000122 | |||||
approve | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0.00004972 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 22:38:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/13 22:38:18 | 0OKB | 0.00000531 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:18 | 0OKB | 0.00000653 | |||||
mining | 2026/05/13 22:38:18 | 0OKB | 0.00000111 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 22:38:18 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:38:18 | 0OKB | 0.00000661 |
