交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0.00176037 | 0.001760372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | 0.000459442 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | 0.001837872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0.00008361 | -0.000083616 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.00031092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.00027386 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.000232288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.000286232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 1 | 0SUI | 0.002321708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 11:50:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 1 | 0SUI | -0.006434712 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.000144556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | 0.000003096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.00021782 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 3 | 0SUI | 0.003436224 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 11:50:34 | 2 | 0SUI | -0.0001346 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 11:50:34 | 0 | 0SUI | 0SUI |
