交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 19:03:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:49 | 2 | 10,432.8125789 | 0.008755032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 19:03:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:49 | 2 | 0SUI | 0.000729912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | -0.000014672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 19:03:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | -0.000004716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0.00184838 | 0.00184838 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 19:03:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0.00166385 | 0.001663856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 19:03:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0.000180864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0.00173632 | 0.00173632 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 2 | 0SUI | 0.005456888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 19:03:48 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
