交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:13 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 12:55:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:13 | 7 | 0SUI | 0.000354296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 12:55:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 10 | 0SUI | 0.000431708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 12:55:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 10 | 0SUI | 0.005440858 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 1 | 0.0020836 | 0.0020836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 12:55:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 7 | 0SUI | 0.002417686 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 2 | 0SUI | -0.000044664 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 12:55:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 7 | 0SUI | 0.002416276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 10 | 0SUI | 0.000410456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 7 | 0SUI | 0.002263562 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 12:55:12 | 2 | 0SUI | 0SUI |
