交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 4 | 41,622.8632448 | 0.006291704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 03:16:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0.001950444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0.00016482 | 0.000164828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 03:16:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 03:16:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 2 | 0SUI | 0.001960552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 8 | 0.00001092 | -0.00230806 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 03:16:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 03:16:19 | 5 | 0SUI | 0.000232012 |
