区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:07:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/16 09:07:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 09:07:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/16 09:07:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 14 | |
2026/05/16 09:07:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 11 | |
2026/05/16 09:07:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 09:07:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 09:07:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
2026/05/16 09:07:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/16 09:07:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/16 09:07:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
2026/05/16 09:07:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/16 09:07:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
2026/05/16 09:07:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/16 09:07:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 22 | |
2026/05/16 09:06:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
2026/05/16 09:06:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/16 09:06:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 49 | |
2026/05/16 09:06:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 09:06:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 |
