区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:43:57 | 14 | 4,146 | 767,827 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:55 | 13 | 5,002 | 970,171 2.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:53 | 16 | 4,368 | 877,077 2.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:51 | 12 | 5,758 | 1,434,896 3.59% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:49 | 13 | 4,023 | 793,533 1.99% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:47 | 27 | 9,342 | 1,990,532 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:45 | 13 | 5,902 | 993,955 2.49% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:43 | 19 | 7,111 | 1,563,108 3.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:41 | 17 | 4,427 | 897,722 2.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:39 | 12 | 3,840 | 689,176 1.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:37 | 36 | 11,443 | 2,564,316 6.42% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:35 | 13 | 5,498 | 1,117,284 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:33 | 61 | 12,592 | 2,865,332 7.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:31 | 23 | 5,974 | 1,421,809 3.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:29 | 30 | 7,764 | 1,456,470 3.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:27 | 11 | 4,048 | 990,055 2.48% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:25 | 20 | 6,454 | 1,273,629 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:23 | 14 | 5,768 | 1,462,639 3.66% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:21 | 39 | 11,396 | 2,505,203 6.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 04:43:19 | 17 | 7,371 | 1,651,870 4.13% | < 0.000001 |
