区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 17:01:17 | 51 | 9,883 | 3,080,386 7.71% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:15 | 156 | 28,731 | 6,522,745 16.31% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:13 | 108 | 18,438 | 5,025,360 12.57% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:11 | 56 | 15,578 | 3,173,441 7.94% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:09 | 69 | 14,371 | 3,591,117 8.98% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:07 | 73 | 17,357 | 3,952,938 9.89% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:05 | 46 | 11,354 | 2,622,901 6.56% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:03 | 41 | 9,766 | 1,955,370 4.89% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:01:01 | 76 | 15,607 | 3,757,946 9.4% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:59 | 62 | 19,085 | 4,350,469 10.88% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:57 | 66 | 12,153 | 3,067,414 7.67% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:55 | 101 | 16,818 | 4,390,129 10.98% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:53 | 65 | 15,080 | 3,604,970 9.02% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:51 | 86 | 22,019 | 4,774,114 11.94% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:49 | 64 | 20,243 | 4,479,412 11.2% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:47 | 48 | 11,193 | 2,568,601 6.43% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:45 | 53 | 17,514 | 3,187,465 7.97% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:43 | 93 | 18,031 | 4,181,112 10.46% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:41 | 83 | 15,899 | 3,863,999 9.66% | 0.000001 | ||
2026/06/01 17:00:39 | 51 | 20,448 | 4,737,287 11.85% | 0.000001 |
