区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:28:47 | 59 | 13,353 | 4,155,140 10.39% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:45 | 42 | 17,328 | 5,210,527 13.03% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:43 | 66 | 22,302 | 4,617,542 11.55% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:41 | 113 | 19,879 | 5,162,950 12.91% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:39 | 84 | 14,958 | 3,869,744 9.68% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:37 | 53 | 12,584 | 3,072,900 7.69% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:35 | 83 | 21,446 | 4,882,810 12.21% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:33 | 110 | 20,576 | 5,937,100 14.85% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:31 | 104 | 27,314 | 6,886,388 17.22% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:29 | 71 | 13,005 | 3,256,070 8.15% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:27 | 77 | 17,833 | 4,738,005 11.85% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:25 | 56 | 12,184 | 3,164,963 7.92% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:23 | 27 | 10,022 | 1,898,502 4.75% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:21 | 101 | 17,181 | 4,280,829 10.71% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:19 | 86 | 17,660 | 4,322,895 10.81% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:17 | 32 | 9,011 | 1,788,148 4.48% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:15 | 45 | 11,412 | 2,951,201 7.38% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:13 | 63 | 13,194 | 3,518,998 8.8% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:11 | 59 | 12,453 | 3,472,356 8.69% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:28:09 | 110 | 19,661 | 5,400,153 13.51% | 0.000001 |
