代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | $0.99 | $135,022,871.19 | $89,991,787.5 | 3 | 2026/05/13 17:33:41 | |
| 2402 | $0.99 | $145,982,633.91 | $89,967,528.03 | 3 | 2026/04/30 18:21:20 | |
| 2403 | $59.97 | $174.85 | $89,959,844.98 | 32 | 2026/04/11 02:40:22 | |
| 2404 | $89.92 | $457.11 | $89,926,334.37 | 5 | 2026/04/18 16:37:42 | |
| 2405 | $0.08 | $107,772,000.52 | $89,809,999.99 | 2 | 2026/03/14 00:54:13 | |
| 2406 | $0.08 | $376,246,011.15 | $89,677,128.2 | 3 | 2026/03/22 19:45:57 | |
| 2407 | < $0.01 | $137,263,316.08 | $89,629,827.51 | 123 | 2026/04/24 10:56:52 | |
| 2408 | < $0.01 | $136,285,640.98 | $89,613,540.24 | 121 | 2026/04/17 20:59:23 | |
| 2409 | $111.86 | $273,280.8 | $89,494,446.43 | 9 | 2026/02/07 15:28:25 | |
| 2410 | < $0.01 | $135,957,229.91 | $89,459,112.23 | 122 | 2026/04/27 23:22:22 | |
| 2411 | < $0.01 | $135,456,140.16 | $89,401,398.38 | 120 | 2026/04/10 22:31:08 | |
| 2412 | $0.09 | $369,876.89 | $89,324,550.05 | 5 | 2026/03/03 02:53:19 | |
| 2413 | $0.01 | $1,993,062.83 | $89,164,905.61 | 53,072 | 2024/04/11 21:37:43 | |
| 2414 | < $0.01 | $136,675,109.69 | $89,141,525.29 | 122 | 2026/04/24 14:56:29 | |
| 2415 | $1 | $134,048,837.83 | $89,008,952.67 | 3 | 2026/05/25 17:00:43 | |
| 2416 | $0.99 | $54,332.14 | $88,945,594.3 | 7 | 2026/05/15 16:26:50 | |
| 2417 | $1 | $51,248.89 | $88,931,561.5 | 4 | 2026/04/16 11:47:00 | |
| 2418 | $1 | $89,120,502.88 | $88,921,058.13 | 3 | 2026/04/15 18:12:18 | |
| 2419 | $1 | $11,129.9 | $88,920,161.21 | 8 | 2026/04/15 18:44:46 | |
| 2420 | $1 | $89,110,283.51 | $88,910,194.66 | 3 | 2026/04/15 17:46:09 |
