区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:27:36 | 549 | 162,880 | 44,091,906 73.49% | 60,000,000 | 2.00324 | 0.039078 | ||
2026/06/02 12:27:12 | 244 | 64,559 | 20,065,101 33.45% | 60,000,000 | 1.980572 | 0.01636 | ||
2026/06/02 12:27:00 | 299 | 81,505 | 25,460,989 42.44% | 60,000,000 | 1.823857 | 0.016198 | ||
2026/06/02 12:26:48 | 224 | 78,444 | 20,963,631 34.94% | 60,000,000 | 2.095392 | 0.018055 | ||
2026/06/02 12:26:36 | 612 | 203,132 | 59,813,888 99.69% | 60,000,000 | 1.886696 | 0.04719 | ||
2026/06/02 12:26:00 | 275 | 64,288 | 59,989,790 99.99% | 60,000,000 | 1.204127 | 0.013696 | ||
2026/06/02 12:25:48 | 274 | 85,950 | 23,651,619 39.42% | 60,000,000 | 1.798982 | 0.018842 | ||
2026/06/02 12:25:36 | 298 | 103,875 | 26,746,336 44.58% | 60,000,000 | 1.61052 | 0.015898 | ||
2026/06/02 12:25:24 | 286 | 80,463 | 22,531,395 37.56% | 60,000,000 | 1.663258 | 0.013846 | ||
2026/06/02 12:25:12 | 307 | 108,180 | 30,369,383 50.62% | 59,999,943 | 1.82544 | 0.023637 | ||
2026/06/02 12:25:00 | 363 | 99,998 | 30,062,349 50.16% | 59,941,408 | 1.766399 | 0.021635 | ||
2026/06/02 12:24:48 | 316 | 78,609 | 22,628,982 37.72% | 60,000,000 | 1.847672 | 0.017374 | ||
2026/06/02 12:24:36 | 259 | 69,178 | 23,585,786 39.31% | 59,999,886 | 1.806675 | 0.016442 | ||
2026/06/02 12:24:24 | 304 | 92,127 | 28,399,622 47.38% | 59,941,351 | 1.800729 | 0.019421 | ||
2026/06/02 12:24:12 | 295 | 91,246 | 24,541,729 40.91% | 59,999,943 | 1.830156 | 0.016867 | ||
2026/06/02 12:24:00 | 564 | 151,316 | 47,875,896 79.88% | 59,941,408 | 2.017476 | 0.045675 | ||
2026/06/02 12:23:36 | 199 | 54,259 | 17,732,827 29.56% | 60,000,000 | 1.720191 | 0.01063 | ||
2026/06/02 12:23:24 | 304 | 83,276 | 59,990,680 99.99% | 60,000,000 | 1.301246 | 0.018298 | ||
2026/06/02 12:23:12 | 285 | 83,775 | 24,176,283 40.3% | 60,000,000 | 1.724722 | 0.017013 | ||
2026/06/02 12:23:00 | 311 | 102,620 | 28,338,685 47.24% | 60,000,000 | 1.89675 | 0.024615 |
